型号 | 公称扭矩 Tn (N.M) | 许用转速n (r/min) | 主要尺寸 (mm) | 大尺寸偏差 | 惯性扭矩 (KgC m 2 ) | 重量 (Kg ) | ||||||||
轴孔直径 d1 d2 | 轴孔 长度 | L | D | D1 D2 | E | L3 | 轴向(mm) | 径向(mm) | 角度α° | |||||
NL1 | 40 | 6000 | 6 8 10 | 16 20 25 32 | 37 45 55 69 | 40 | 26 | 4 | 34 | 2 | ±0.3 | 1° | 0.25 | 0.85 |
12 14 | ||||||||||||||
NL2 | 100 | 6000 | 10 12 14 22 | 25 32 42 52 | 57 71 91 111 | 42 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1° | 0.92 | 1.7 |
16 18 20 24 | ||||||||||||||
NL3 | 160 | 6000 | 20 22 24 | 52 62 | 113 133 | 66 | 44 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1° | 3.10 | 2.6 |
25 28 | ||||||||||||||
NL4 | 250 | 6000 | 28 30 32 | 62 82 | 129 169 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1° | 8.69 | 3.6 |
35 38 | ||||||||||||||
NL5 | 315 |
上一页:CLZ型齿式联轴器
下一页:NGCLZ带制动轮鼓形齿式联轴器
与NL尼龙内齿圈弹性联轴器 相关产品本联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。
产品目录 Products采购指南 Buyer's Guide常见问题 Question![]() 服务热线
销售热线:
0317-8296495 0317-8293851 0317-8290769 0317-8296494 FAX:0317-8300980 相关链接:
公司地址:河北省泊头市岔道口街 邮编:062150
电话:0317-8296495 8293851 8290769 8296494 传真:0317-8300980 网址:http://www.hebeiyoubeng.com 邮箱:honghaibengye@163.com |