
| 型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔配合长度 | D0 | D | B | S | A | 重量Kg | 转动惯量Kg.m2 | ||
| Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| TLL1 | 125 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 | 
| 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| TLL2 | 250 | 3000 | 32 35 | 250 | 160 | 105 | 5 | 15.3 | 0.15 | ||||
| 38 | |||||||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||
| TLL3 | 500 | 2400 | 40 42 | 315 | 190 | 132 | 6 | 30.0 | 0.45 | ||||
| 45 48 | |||||||||||||
| TLL4 | 710 | 2400 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 39.6 | 0.50 | |||||
| 50 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| TLL5 | 1000 | 2400 | 50 55 | 112 | 84 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47.0 | 1.26 | |
| 56 | |||||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| 65 70 | |||||||||||||
| TLL6 | 2000 | 1900 | 63 65 | 400 | 315 | 上一页:TL型弹性套柱销联轴器 下一页:FCL型弹性套柱销联轴器 与LTZ(原TLL型)带制动轮弹性套柱销联轴器 相关产品本联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。 产品目录 Products采购指南 Buyer's Guide常见问题 Question 服务热线 
销售热线: 0317-8296495 0317-8293851 0317-8290769 0317-8296494 FAX:0317-8300980 相关链接: 
	
	          
		   公司地址:河北省泊头市岔道口街 邮编:062150 电话:0317-8296495 8293851 8290769 8296494 传真:0317-8300980 网址:http://www.hebeiyoubeng.com 邮箱:honghaibengye@163.com | |||||||