| 型号  | 流量  | 工作压力  | 吸入真空高度  | 进出口  口径 | 配套电机  | |||
| m 3 /h  | L/min  | 转速  | 功率  | 型号  | ||||
| BCB10/1.6  | 0.6  | 10  | 1.6  | 5  | G 3/8"  | 1390  | 0.55  | Y80M 1 -4  | 
| BCB16/1.6  | 0.96  | 16  | 1.6  | 5  | G 3/4"  | 1390  | 0.75  | Y80M 2 -4  | 
| BCB20/1.6  | 1.2  | 20  | 1.6  | 5  | G 3/4"  | 1400  | 1.1  | Y90S -4  | 
| BCB25/1.6  | 1.5  | 25  | 1.6  | 5  | G 3/4"  | 1400  | 1.1  | Y90S -4  | 
| BCB32/1.6  | 2  | 32  | 1.6  | 5  | G1 "  | 1400  | 1.5  | Y90L -4  | 
| BCB40/1.6  | 2.4  | 40  | 1.6  | 5  | G1 "  | 1420  | 2.2  | Y100L 1 -4  | 
| BCB50/1.6  | 3  | 50  | 1.6  | 5  | G1 "  | 1420  | 2.2  | Y100L 1 -4  | 
| BCB63/1.6  | 3.8  | 63  | 1.6  | 5  | G1 "  | 1420  | 3  | Y100L 2 -4  | 
| BCB80/1.6  | 4.8  | 80  | 1.6  | 5  | G 1/2"  | 1420  | 3  | Y100L 2 -4  | 
| BCB100/1.6  | 6  | 100  | 1.6  | 5  | G 1/2"  | 1440  | 4  | Y112M -4  | 
| BCB125/1.6  | 7.5  | 125  | 1.6  | 5  | G 1/2"  | 1440  | 5.5  | Y132S-4  | 
| BCB-160/1.6  | 9.6  | 160  | 1.6  | 4.5  | G2 "  | 1440  | 5.5  | Y132S-4  | 
| BCB-200/1.6  | 12  | 200  | 1.6  | 4.5  | G2 "  | 1440  | 7.5  | Y132S-4  | 
| BCB-250/1.6  | 15  | 250  | 1.6  | 4.5  | G2 "  | 1440  | 7.5  | Y132S-4  | 
