| 泵型号 | 压力 | 流量 | 转速 | 口径 | 电动机 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | ||||
| LYB-50 | 0.35 | 3.0 | 50 | 1000 | 1" | 1.5 | Y100L-6 | 
| LYB-100 | 0.35 | 6.0 | 100 | 1500 | 1 | 2.2 | Y100L-4 | 
| LYB-125 | 0.35 | 7.5 | 125 | 1000 | ф50 | 3.0 | Y112M-6 | 
| LYB-200 | 0.35 | 12 | 200 | 1500 | ф50 | 4.0 | Y112M-4 | 
| LYB-300 | 0.35 | 18 | 300 | 1000 | ф65 | 5.5 | Y132M-6 | 
| LYB-500 | 0.35 | 30 | 500 | 1500 | ф65 | 11 | Y160M-4 | 
| LYB-650 | 0.35 | 39 | 650 | 1000 | ф100 | 11 | Y160L-6 | 
| LYB-1000 | 0.35 | 60 | 1000 | 1500 | ф100 | 22 | Y180L-4 | 
注:1.表中所列尺寸是以两节加长管计算的,每增减一节,H、H2同时增减一米,多连接五节即五米。
2.B3、B4和2-ф20是采用悬架在油池盖上安装方式时使用,也可做吊装孔用。
3.泵的进口可装管件、过滤器等,并根据使用条件使进口向上、向下或平行安装
