ZYB重油泵参数如下:
| 型号 | 流量m3/h | 压力Mpa | 转速r/min | 吸入压力Mpa | 电动机 | |
| 功率KW | 型号 | |||||
| ZYB-1.5/2.0 | 1.5 | 2.0 | 1000 | -0.05 | 2.2 | Y112M-6 | 
| ZYB-2.1/2.0 | 2.1 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 3.0 | Y100L-4 | 
| ZYB-3/2.0 | 3.0 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 4.0 | Y112M-4 | 
| ZYB-4.2/2.0 | 4.2 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 5.5 | Y1232SM-4 | 
| ZYB-7.5/2.0 | 7.5 | 2.0 | 1500 | -0.05 | 7.5 | Y132M-4 | 
| ZYB-12/1.5 | 12 | 1.5 | 1500 | -0.05 | 11 | Y160M-4 | 
| ZYB-18/1.5 | 18 | 1.5 | 1000 | -0.05 | 18.5 | Y200L-6 | 
本系列重油泵、ZYB煤焦油泵出厂配置:标配:泵头、联轴器 
选配:重油泵、ZYB煤焦油泵、泵座、电动机、过滤器 
