型号 | 流量m3 | 扬程m | 转速r/min | 轴功率KW | 电机功率KW | 效率% |
LX125-80-15 | 90 | 15 | 1450 | 6.33 | 11 | 58 |
LX200-150-20 | 220 | 20 | 1450 | 17.12 | 22 | 70 |
LX250-200-35 | 500 | 35 | 1450 | 60.32 | 75 | 79 |
LX250-200-22 | 450 | 22 | 970 | 34.13 | 45 | 79 |
LX300-250-30 | 800 | 30 | 970 | 83.79 | 110 | 78 |
LX350-300-30 | 1000 | 32 | 970 | 110.31 | 132 | 79 |
LX400-350-28 | 1200 | 28 | 730 | 114.38 | 132 | 80 |
LX500-450-30 | 1400 | 30 | 730 | 141.21 | 180 | 81 |

冀公网安13098102000514号