
| 型号 | 排出压力 | 流量 | 转速 (r/min) | 须汽蚀 余量 | 效率 | 电动机 | ||
| (m³/h) | (L/min) | 功率(kW) | 型号 | |||||
| 25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
| 2.5 | 0.6 | 10 | 60.5 | 1.5 | Y90L-4 | |||
| 1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y902-2 | |
| 2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
| 25×6-46 | 4.0 | 0.6 | 10 | 1450 | 3.5 | 45 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 6.0 | 0.4 | 6.6 | 32 | 3 | Y100L2-4 | |||
| 4.0 | 1.6 | 26 | 2900 | 4 | 52 | 4 | Y112M-2 | |
| 6.0 | 1.4 | 23 | 47 | 5.5 | Y132S4-2 | |||
| 30×4-46 | 1.0 | 1.6 1.2 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
| 2.5 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
| 2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
| 36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 45 | 1450 | 5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
| 1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5.5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
| 2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
| 36×6A-46 | 4.0 | 2.4 | 40 | 1450 | 5 | 56 | 5.5 | Y132S-4 |
| 6.0 | 2 | 33 | 43 | 11 | Y160M-4 | |||
| 4.0 | 6 | 100 | 2900 | 5.5 | 67 | 15 | Y160M-2 | |
| 6.0 | 5 | 83 | 54 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 42×4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y112M-4 |
| 2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
| 1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y160M2-2 | |||
| 45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
| 2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| 1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| 2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
| 50×2-46 | 0.6 | 8.2 | 135 | 1450 | 5 | 52 | 3 | Y100L2-4 |
| 0.8 | 7.5 | 125 | 53 | 4 | Y112M-4 | |||
| 1.0 | 6.5 | 108 | 55 | 5.5 | Y132S-4 | |||
| 0.6 | 17.5 | 290 | 2900 | 5.5 | 53 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 0.8 | 16 | 265 | 54 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
| 1.0 | 15 | 250 | 57 | 11 | Y160SM-2 | |||
| 60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
| 2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
| 1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
| 70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 74 | 7.5 | Y132M-4 |
| 1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
| 1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
| 70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
| 2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
| 80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
| 1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
| 1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
| 80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
| 2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
| 85×2-46 | 0.6 | 28 | 465 | 970 | 5 | 60 | 11 | Y160M-6 |
| 0.8 | 26 | 430 | 62 | 15 | Y180M-6 | |||
| 1.0 | 25 | 416 | 65 | 15 | Y180L-6 | |||
| 0.6 | 43 | 715 | 1450 | 5.5 | 62 | 15 | Y160M-4 | |
| 0.8 | 41 | 680 | 65 | 18.5 | Y180M-4 | |||
| 1.0 | 40 | 666 | 70 | 22 | Y180L-4 | |||
| 100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y225S-4 |
| 1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225M-4 | |||
| 1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y250M-4 | |||
| 100×4-46 | 1.0 | 73 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
| 2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
| 110×2-46 | 0.6 | 94 | 1566 | 1450 | 5.5 | 73 | 30 | Y200L-4 |
| 1.0 | 90 | 1500 | 77 | 45 | Y225M-4 | |||
| 110×4-46 | 1.6 | 94 | 1566 | 1450 | 5.5 | 73 | 75 | Y280S-4 |
| 2.5 | 90 | 1500 | 78 | 90 | Y280M-4 | |||
| S100×2-46 | 0.6 | 90 | 1500 | 970 | 5 | 76 | 30 | Y225M-6 |
| 0.8 | 86 | 1433 | 77 | 37 | Y225M-6 | |||
| 1.0 | 80 | 1333 | 79 | 55 | Y250M-6 | |||
| 0.6 | 146 | 2430 | 1450 | 5.5 | 72 | 45 | Y225M-4 | |
| 0.8 | 140 | 2333 | 77 | 55 | Y250M-4 | |||
| 1.0 | 132 | 2200 | 80 | 90 | Y250M-4 | |||
| S100×3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | Y180M-4 |
| 1.0 | 70 | 1160 | 72 | 55 | Y250M-4 | |||
| 1.6 | 69 | 1145 | 74 | 75 | Y280M-4 | |||
| S120×3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | Y180M-4 |
| 1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | Y250M-4 | |||
| 2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | Y280M-4 | |||

冀公网安13098102000514号