型 号 | 公称转矩 Tn /N.m |
瞬时大转矩 Tmax /N.m |
大转速 nmax r/min |
轴孔直径 d1,d2 |
轴孔长度 | D | D1 | t | 扭转刚度 ×10 |
质量 Kg |
转动惯量 kg.㎡ |
|
J1型Y型 | L推荐 | |||||||||||
L | ||||||||||||
JMⅡ1 | 40 | 63 | 10700 | 14-28 | 27-62 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 |
JMⅡ2 | 63 | 100 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |
JMⅡ3 | 100 | 200 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |
JMⅡ4 | 250 | 400 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | 11±0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 |
JMⅡ5 | 500 | 800 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |
JMⅡ6 | 800 | 1250 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 |
JMⅡ7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 |
JMⅡ8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||
JMⅡ9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 205 | 20±0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | ||
JMⅡ10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 3.02 | 19.5 | 0.083 | |
JMⅡ11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 |
JMⅡ12 | 浏览更多关于联轴器 膜片联轴器 无沉孔基本型膜片联轴器 内容
上一页:JZM型重型机械用膜片联轴器
下一页:JMI 型带沉孔基本型膜片联轴器
与JMⅡ 型无沉孔基本型膜片联轴器 相关产品本联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。
产品目录 Products采购指南 Buyer's Guide常见问题 Question![]() 服务热线
销售热线:
0317-8296495 0317-8293851 0317-8290769 0317-8296494 FAX:0317-8300980 相关链接:
公司地址:河北省泊头市岔道口街 邮编:062150
电话:0317-8296495 8293851 8290769 8296494 传真:0317-8300980 网址:http://www.hebeiyoubeng.com 邮箱:honghaibengye@163.com |